TECHNISCHE
| Messbereich(1) | 10 … 100 %rF |
| Messgenauigkeit(2) (siehe Bild 1) | ±2.5%rF (10 ... 80%rF) |
| Wiederholgenauigkeit | ±0.2%rF |
| Hysterese | < ±1%rF |
| Auflösung | 0.1%rF |
| Linearitätsfehler | < ±1%rF |
| Ansprechzeit | (T10-90%) < 20s |
| Langzeitdrift | < 0,5%rF/a |
| Sensortyp | Kapazitiver Polymer |
| Artikelnummer | 1005262 |
|
(1) Der maximale Taupunkt wurde auf 80 °C begrenzt. (2) Die Genauigkeit wurde bei 23 °C in Richtung steigender relativer Luftfeuchtigkeit getestet. Linearitätsfehler und Hysterese wurden bei der Genauigkeit nicht berücksichtigt. (3) Die Wiederholbarkeit wurde in die gleiche Richtung gemessen und berücksichtigt keine Hysterese. |
