Technische Daten
Luftmenge | 300 m3/h (2 Geschwindigkeiten) |
Kapazität | 30 l/Tag |
Kapazität 30°C, 80% RF | 24 l/Tag |
Kapazität 20°C, 60% RF | 12 l/Tag |
Trockenluftaustritt | 2 x Ø100 mm |
Arbeitsbereich, RF% | 30 - 100 % |
Temperaturbereich, °C | +9 - +38°C |
Schallpegel dB (A) (3m hohe Drehzahl) | 52 dB (A) |
Schallpegel dB (A) (3 m niedrige Drehzahl) | 47 dB (A) |
Anschlussleistung | 400 W |
Betriebsleistung bei, 20°C, 60% RF | 420 W |
Kältemittel | R290 |
Elektr. Anschluss 1-phasig | 230V / 50 Hz |
Gewicht | 33 kg |
Abmessung (L x B x H) | 500 x 400 x 650 mm |
Artikelnummer | 1004382 |
Produktdokumentation
K3-HP-B_Bedienungsanleitung_210812_DE.pdfKondenstrockner_broschüre_200402_DE-web.pdf