Inhalt SuperVision® 2.0 Präzisionskit
| SuperVision® 2.0 Gateway | 1 |
| SuperVision® 2.0 Sensor Node inkl. Batterie | 2 |
| SuperVision® 2.0 RHT-sensor | 2 |
| SuperVision® 2.0 HP RHT-sensor | 1 |
| Messrohr HP RHT-Sensor, 5er-Pack | 1 |
| Dichtungsmasse für Messrohr | 1 |
| Systemkabel ES 0,5 m | 1 |
| WME Stabiler Feuchtigkeitsmesser | 1 |
| SuperVision® 2.0 Netzadapter | 1 |
| SuperVision® 2.0 Transportkoffer | 1 |
| SuperVision® 2.0 Controle Module | 1 |
| Anzahl der Artikel | 13 |
| Artikelnummer | 1006812 |
Optionale zubehörteile
| Gummidichtung für Messrohr, 10 Stück | 1006435 |
| Tiefenmessfühler – ( 14” / 350 mm) | 9911152 |
| SuperVision® 2.0 Netzadapter | 1003720 |
| SuperVision® 2.0 RHT-Sensor, 10er-Pack | 1006433 |
| SuperVision® 2.0 HPHP RHT-Sensor, 5er-Pack | 1006436 |
Technische Daten SuperVision® 2.0 Control Module
Lieferung ab Mai 2026.
| Versorgungsspannung | 230 VAC / 50 Hz |
| MID‑zertifizierter Energiezähler | Ja |
| Zulässiger Maximalstrom | 16 A |
| Integrierter FI -Schutzschalter | Ja |
| Auslösestrom | 30 mA |
| Abmessungen (L x B x H) | 473 x 133 x 153 mm |
| Gewicht | 2,65 kg |
| Kabellänge | 4 m |
| Artikelnummer | 1006680 |
Produktdokumentation
Supervision_Precision kit_DESuperVision_Bedienungsanleitung_201706_DE


