Technische Daten
Kapazität bei 20 °C, 60 % RF | 9/ 6 l/24 std** |
Trockenluftmenge | 140/100 m3/h** |
Trockenluftverteilung | 1 x 100 mm |
Feuchtluft | 50 mm |
Prozessluftstutzen | 125 mm |
Schallpegel, dB(A) 3m | ca. 48/42* |
Anschluss | 230 VAC/50 Hz |
Nennleistung | 600 W |
Tatsächlicher Verbrauch 20°C, 60% RF | 550/400 W** |
Gewicht | 8,5 kg |
Größe (L x B x H) einschl. Stutzen | 310 x 253 x 287 mm |
Artikelnummer | 1003969 |
*Abängig von gewählter Betriebsart und Installation. | |
**Hohe / Niedrige Drehzahl |