Technische Daten
| Anschluss | 3 ~ 400 V 63 A |
| Anschlussleistung | 36,2 kW |
| Trockenluft - 1 fan | 5000 m3/h 2,2 kW |
| Trockenluft - 2 fans | 10000 m3/h 4,4 kW |
| Reg-luft | 1800 m3/h 0,75 kW |
| Regnerationsleistung – ein Heizelement | 15,5 kW |
| Regenerationsleistung – zwei Heizelemente | 31,0 kW |
| Kapazität +20°C, 80% RF | 875 l/tag |
| Gewicht | 1080 kg |
| Größe (T x B x H) | 300 x 170 x 180 cm |
| Gewicht mit Anhänger | 1560 kg |
| Größe inkl. anhänger (T x B x H) | 485 x 233 x 220 cm |


