Technische Daten
| Kapazität 20°C, 60 % RF, l/Tag | 16,8 |
| ΔX-Modus, 20°C, 60 % RF, bei 110/50*, g/kg | 4,4 |
| Nenndurchsatz der Trockenluft, m3/h | 170 |
| Verfügbarer statischer Druck, Trockenluftdurchsatz, Pa | 200 |
| Max. Durchsatz der Trockenluft, m3/h | 250 |
| Nenndurchsatz der Feuchtluft, m3/h | 50 |
| Verfügbarer statischer Druck, Fechtluftdurchsatz, Pa | 150 |
| Max. Durchsatz der Feuchtluft, m3/h | 80 |
| Heizleistung, W | 1200 |
| Anschlussleistung, W | 1400 |
| Prozessluftstutzen, mm | Ø 100 |
| Trockenluftstutzen, mm | Ø 100 |
| Feuchtluftstutzen, mm | Ø 80 |
| Regenerationsstutzen, mm | Ø 80 |
| Schallpegel (3 m), dB (A)** | 45 |
| Integrierter RHT-Sensor | Ja |
| Temperaturbereich | -20 bis 40°C |
| Gewicht, kg | 25,6 |
| Abmessungen (L x B x H), mm | 531x300x507 |
| Artikelnummer | 1005485 |
| *Trockenluft-/Feuchtluftdurchsatz | |
| **Variiert je nach Installation |
Produktdokumentation
IA2_IL2_2311_DE_OK_web.pdfIA2-ES-F_Bedienungsanleitung_240201_DE-4.pdf








