Technische Daten
| Luftmenge | 300 m3/h |
| Max. Kapazität | 30 l/Tag |
| Kapazität 30°C, 80% RF | 24 l/Tag |
| Kapazität 20°C, 60% RF | 12 l/Tag |
| Trockenluftaustritt | 2 x Ø100 mm |
| Arbeitsbereich, RF% | 30 - 100 % |
| Temperaturbereich, °C | +9 till +38°C |
| Schallpegel dB (A) (3m hohe Drehzahl) | 52 dB (A) |
| Schallpegel dB (A) (3 m niedrige Drehzahl) | 47 dB (A) |
| Anschlussleistung | 400 W |
| Betriebsleistung bei, 20°C, 60% RF | 420 W |
| Kältemittel | R290 |
| Anschluss | 230V / 50 Hz |
| Gewicht | 22 kg |
| Größe (L x B x H) | 430 x 295 x 470 mm |
| Artikelnummer | 1004329 |
Produktdokumentation
K3-ES-HP_Bedienungsanleitung_200428_DE.pdf Kondenstrockner_broschüre_200402_DE-web.pdf












